- 商品详情
- 规格与包装
- 商品评价

产品特点
澎湃动力 智能布控
八核高性能处理器,全自动实时人脸、车牌比对,满足各类稽查布控需求;
星光夜视 超清摄录
6400万超清摄像头,画质超细腻,低照度真彩图像,支持10米夜视拍照;
低码率 高速率
视频存储空间相比H.264降低50%,实时指挥更流畅;
便捷操控
2.4英寸高清电容触摸屏,多点触控,结合虚拟按键,便捷操作;
超强防护
IP68防水防尘设计,承受2米30次跌落无故障;
高速传输
支持Type-C接口,USB 3.0高速传输速率;
超长续航
单电池连续7.5小时摄录,两块电池长达15小时摄录续航,换电不断电,超长续航。
产品参数
模块 | 项目 | 详细说明 |
外观 | 外形尺寸 | 约86mmx53mmx32mm |
外壳材质 | 塑料(双色模) | |
主体颜色 | 黑色 | |
佩戴方向调节 | 背夹支持水平调节角度360°和上下调节角度180°旋转。 | |
重量 | 约170g(裸机) | |
外壳防护等级 | IP68 | |
防摔高度 | 2米30次 | |
实体按键明细 | 录像按键、拍照按键、录音按键、重点标记按键及开关机按键 | |
核心 | 处理器(CPU) | 专业八核处理器 |
无线传输 | 数据网络 | LTE全网通,支持国内所有运营商2G/3G/4G频段\WIFI\NFC\蓝牙 |
定位功能 | GPS+北斗 | 支持 |
主摄像头 | 视频分辨率 | 分辨率支持2688x1512P/25F、1920x1080P/25F、1280x720P/25F、864x480P/25F |
视频格式 | MP4 | |
视频编解码方式 | H264,H265 | |
畸变修复 | 支持 | |
几何失真 | ≤20% | |
照片分辨率 | 主摄像头:64M(10704x6021)、48M(9250x5203)、36M(8000x4500)、32M(7552x4248)等 | |
照片格式 | JPG | |
防抖功能 | 有 | |
视场角 | 水平广角≥105° | |
副摄像头 | 分辨率 | 800W |
曝光/白平衡 | 支持 | |
录音 | 拾音器 | 支持 |
录音采样频率 | 48kHz | |
音频格式 | WAV | |
音频编解码方式 | AAC | |
外放 | 喇叭 | 支持 |
外放音量调节 | 支持 | |
屏幕 | 屏幕材质 | TFT |
屏幕分辨率 | 240*320 | |
屏幕尺寸 | 2.4英寸 | |
触摸屏 | 支持 | |
电池 | 电池容量及数量 | 2500mAh,可拆电池 |
是否支持充电 | 支持 | |
充电状态提示方法 | 充电状态指示灯显示红色,满电状态指示灯显示绿色 | |
不断电更换电池 | 支持 | |
电池欠压告警 | 支持,电池欠压报警后电池剩余容量可保证执法记录仪正常摄录不低于5min,不超过30min | |
续航 | 更换一块电池,支持连续10h摄录。 | |
存储 | 存储容量(ROM) | 内置高性能TF卡,标配32GB,最大支持128GB |
接口 | 数据接口(硬件) | Type-C USB接口 |
工作环境 | 工作湿度 | ≤95% |
工作温度 | -30°C~55°C | |
存储温度 | -40°C~60°C | |
存储湿度 | ≤95% | |
可对接的外设 | 佩戴附件 | 三种佩戴方式 |
- 商品图片信息中供应商Logo与商品供应商的选择无关。

0
我的购物车